Reportajes
El repertorio en España en la temporada 2021-2022
Todos los títulos del curso español ordenados por el número de funciones
Un año más ÓPERA ACTUAL ofrece en exclusiva una perspectiva general de la temporada lírica española contando con el apoyo de Ópera XXI y de los directores artísticos de los teatros y festivales asociados, quienes desgranan lo fundamental de sus programaciones en las páginas siguientes. en este nuevo curso, con más del 50 por cien de la población vacunada, podrían alcanzarse por fin aforos completos, quizás incluso sin mascarilla… ¡Eso esperamos!
El nuevo curso lírico español estará pendiente de las medidas sanitarias de la nueva normalidad al inicio de la temporada y espera que antes de finalizarla se llegue por fin a disfrutar de aforos completos y sin mascarilla.
Nº | COMPOSITOR | TÍTULO,FUNCIONES | Nº | COMPOSITOR | TÍTULO,FUNCIONES |
1 | Verdi | Rigoletto (28) | 46 | Händel | Ariodante (3) |
2 | Bellini | Norma (26) | 46 | Verdi | Attila (3) |
3 | Puccini | La Bohème (20) | 46 | Verdi | Ernani (3) |
4 | Mozart | Le nozze di Figaro (17) | 46 | Catán | Florencia en el Amazonas (3) |
4 | Offenbach | Les contes d’Hoffmann (17) | 46 | Bellini | I Capuleti e i Montecchi (3) |
6 | Rossini | La Cenerentola (15) | 46 | Puccini | Manon Lescaut (3) |
6 | Mozart | La flauta mágica (15) | 46 | Schoenberg | Pierrot Lunaire (3) |
6 | Puccini | Madama Butterfly (15) | 46 | Donizetti | L’elisir d’amore (3) |
9 | Penella | Don Gil de Alcalá (14) | 54 | Händel | Amadigi de Gaula 2* |
10 | Guerrero | Los gavilanes (13) | 54 | Chapí | Circe 2* |
11 | Donizetti | Don Pasquale (12) | 54 | Poulenc | Dialogues de carmélites (2) |
11 | Berg | Wozzeck (12) | 54 | Penella | El Gato Montés (2) |
11 | Händel | Pertenope (9) + 3* | 54 | Varios autores | El nacimiento del rey Sol 2* |
14 | Rossini | El barbero de Sevilla (11) | 54 | Purcell | King Arthur 2* |
14 | Chaikovsky | La dama de picas (11) | 54 | Busto | La mujer tigre (2) |
15 | Barbieri | El barberillo de Lavapiés (10) | 54 | Río-Pareja | La paz perpetua 2* |
15 | Sorozábal | Entre Sevilla y Triana (10) | 54 | Delibes | Lakmé (2) |
15 | Debussy | Pelléas et Mélisande (10) | 54 | Massenet | Manon (2) |
18 | Wagner | El ocaso de los dioses (9) | 54 | Monteverdi | L’Orfeo 2* |
19 | R. Strauss | Ariadne auf Naxos (8) | 54 | Händel | Radamisto 2* |
19 | Honegger | Juana de Arco en la hoguera (8) | 54 | Giordano | Siberia 2* |
19 | Sorozábal | La tabernera del puerto (8) | 67 | Bretón | Tabaré 2* |
19 | Albéniz | The magic opal (8) | 67 | Charles | Andrómeda encadenada (1) |
19 | Verdi | Un ballo in maschera (8) | 67 | Valls | Cançó d’amor i de guerra 1* |
24 | García | Un avvertimento ai gelosi (7) | 67 | Mercadante | Francesca da Rimini 1* |
25 | De Pablo | El abrecartas (6) | 67 | Verdi | Giovanna d’Arco 1* |
25 | Prokofiev | El angel de fuego (6) | 67 | Händel | Giulio Cesare 1* |
25 | Leoncavallo | Pagliacci (6) | 67 | Wainwright | Hadrian 1* |
28 | Bizet | Carmen (3) + 2* | 67 | Bellini | I puritani 1* |
28 | Llorca | Las horas vacías (5) | 67 | Banchieri | Il festino 1* |
28 | Verdi | Macbeth (5) | 67 | Ortega | In Armonia 1* |
28 | Verdi | Nabucco (5) | 67 | Händel | L’Allegro, il penseroso… 1* |
32 | Cilea | Adriana Lecouvreur (4) | 67 | Conforto | La Nitteti 1* |
32 | Verdi | Alzira (4) | 67 | G. Demestres | Mariana en sombras (1) |
32 | Mascagni | Cavalleria rusticana (4) | 67 | Arrieta | Marina 1* |
32 | Mozart | Così fan tutte (4) | 67 | Stravinsky | Oedipus Rex 1* |
32 | Mozart | Don Giovanni (4) | 67 | Giménez-Comas | Ópera I** (1) |
32 | Ortega | La casa de Bernarda Alba (4) | 67 | Migó | Ópera II** (1) |
32 | Viardot | La Cenicienta (4) | 67 | Río-Pareja | Ópera III** (1) |
32 | Mozart | La clemenza di Tito (4) | 67 | Santcovsky | Ópera IV** (1) |
32 | Menotti | La solterona y el ladrón (4) | 67 | Telemann | Orpheus 1* |
32 | Poulenc | La voix humaine (4) | 67 | R. Strauss | Salome 1* |
32 | Donizetti | Lucrezia Borgia (4) | 67 | Arrieta | San Franco de Sena 1* |
32 | Bernstein | Trouble in Tahiti (4) | 67 | Händel | Serse 1* |
32 | García | I tre gobbi (4) | 67 | Purcell | The Fairy Queen 1* |
32 | Zemlinski | Una tragedia florentina (4) | |||
* En versión de concierto ** (Òh!)pera: proyecto de cuatro estrenos de mini óperas (30 min.) en el Liceu | |||||
Temporada española 2021/2022: 486*** funciones | |||||
*** 440 escenificadas y 46 en versión de concierto o semi escenificadas |
Destaca la presencia de compositores españoles que, muy poco a poco, van ganando posiciones hasta colocarse en un tercio de los nombres de la temporada con 21 sobre 66. Las obras más programadas son la ópera cómica Don Gil de Alcalá (Penella) que se ofrece de manera muy poco habitual a pesar de su popularidad, junto a Los gavilanes (Guerrero), El barberillo de Lavapiés (Barbieri), Entre Sevilla y Triana y La tabernera del puerto, ambas de Sorozábal. Sorprende positivamente la presencia de The magic opal (Albéniz), Un avvertimento ai gelosi y también I tre gobbi (García), La Cenicienta (Viardot), Circe (Chapí) o Tabaré (Bretón), aunque estas dos últimas en versiones de concierto, además del estreno en España de la ópera de Catán. Al repasar los números aquí expuestos puede verse una sensible reducción de funciones líricas en comparación a las anunciadas el curso anterior, 493 frente a 509, con una bajada de 16 funciones de ópera escenificada, que llegarán a 447, y un ligerísimo repunte de las versiones semi escenificadas o de concierto, que aumentan en 4, hasta las 46. Verdi es una vez más el compositor estrella del curso con su genial Rigoletto a la cabeza. Le siguen clásicos como Mozart, Puccini, Bellini y Donizetti, y sorprende la amplia presencia de Händel escenificado y en concierto.
Nº | COMPOSITOR | FUNCIONES |
1 | Verdi | 57 |
2 | Mozart | 44 |
3 | Puccini | 38 |
4 | Bellini | 30 |
5 | Rossini | 26 |
6 | Händel | 22 |
7 | Donizetti | 19 |
8 | Sorozábal | 18 |
9 | Offenbach | 17 |
10 | Penella | 16 |
11 | Guerrero | 13 |
12 | Berg | 12 |
13 | Chaikovsky | 11 |
13 | García | 11 |
15 | Barbieri | 10 |
15 | Debussy | 10 |
17 | Strauss | 9 |
17 | Wagner | 9 |
19 | Albéniz | 8 |
19 | Honegger | 8 |
21 | De Pablo | 6 |
21 | Leoncavallo | 6 |
21 | Poulenc | 6 |
21 | Prokofiev | 6 |
25 | Bizet | 5 |
25 | Llorca | 5 |
25 | Ortega | 5 |
Temporada 2021-2022 |
También sobresale una importante nómina de compositores contemporáneos del país como Luis de Pablo, Miquel Ortega –de quien se siguen realizando nuevas producciones de su exitosa La casa de Bernarda Alba–, Agustí Charles, Alberto G. Demestres, Manuel Busto o José Río Pareja. Es obligada una mención muy especial al público lírico español que ha acudido a teatros y festivales a pesar de la pandemia y de la crisis económica, un colectivo que ha tenido que aceptar multitud de cambios, cancelaciones, restricciones de movilidad y de aforo y el uso de mascarilla durante los espectáculos. ¡Muchas gracias! ÓA